View Referee Availability
Day 1
Referee Name | Referee Status |
---|---|
Miriam Weber | Divisional |
Mani Owugha | National |
Nasreen Brooker | National |
Lisa Grant | National |
Francis Moloney | Divisional |
Craig Wilkins | IPF Cat 2 License |
Charlotte Macpherson | Divisional |
Oliver Hexter | National |
Richard Gould | National |
Day 2
Referee Name | Referee Status |
---|---|
Helen Toms | National |
Gigi Nicolson | National |
Natalie Matthews | Divisional |
Nasreen Brooker | National |
Lisa Grant | National |
Francis Moloney | Divisional |
Craig Wilkins | IPF Cat 2 License |
Charlotte Macpherson | Divisional |
Oliver Hexter | National |
Day 3
Referee Name | Referee Status |
---|---|
Miriam Weber | Divisional |
Gigi Nicolson | National |
Natalie Matthews | Divisional |
Nasreen Brooker | National |
Lisa Grant | National |
Craig Wilkins | IPF Cat 2 License |
Charlotte Macpherson | Divisional |
Siobhan Taylor | Divisional |