View Referee Availability
Day 1
Referee Name | Referee Status |
---|---|
Lauren Elder | IPF Cat 2 License |
Lynda Banks | IPF Cat 2 License |
Joanne Parkin | National |
William Brown | IPF Cat 2 License |
Laura Battersby | Divisional |
Colin Galbraith | National |
Claire Hendy | National |
Angela Lauder | Divisional |
Michael Gibson | IPF Cat 2 License |
Craig Coggle | National |
Michelle Brand | IPF Cat 1 License |
Senga Dent | Divisional |
Catherine Woodward | Divisional |
Ciar White | Divisional |
Phil Richard | Divisional |
Richard Parker | IPF Cat 1 License |
Claire Tocher | IPF Cat 2 License |
Ellis Johnson | Divisional |
Annette Forker | Divisional |
Josh Bell | Divisional |
Kyla Mulholland | National |
Daniel Allen | Divisional |
Christopher Dorrian | National |
Jim Rossborough | Divisional |
Denise Galbraith | National |
Jenny Wilson | Divisional |
Jim Shedden | Divisional |
Toby Clarke | Divisional |
Lisa Bell | Divisional |
Anthony Mcleggan | National |
Claire Baxter | Divisional |
Ruth Moore | Divisional |
Day 2
Referee Name | Referee Status |
---|---|
Lauren Elder | IPF Cat 2 License |
Lynda Banks | IPF Cat 2 License |
Joanne Parkin | National |
William Brown | IPF Cat 2 License |
Laura Battersby | Divisional |
Colin Galbraith | National |
Claire Hendy | National |
Angela Lauder | Divisional |
Michael Gibson | IPF Cat 2 License |
Craig Coggle | National |
Michelle Brand | IPF Cat 1 License |
Senga Dent | Divisional |
Phil Richard | Divisional |
Richard Parker | IPF Cat 1 License |
Claire Tocher | IPF Cat 2 License |
Ellis Johnson | Divisional |
Annette Forker | Divisional |
Josh Bell | Divisional |
Kyla Mulholland | National |
Daniel Allen | Divisional |
Jim Rossborough | Divisional |
Denise Galbraith | National |
Ricky Mullan | National |
Lisa Bell | Divisional |
Anthony Mcleggan | National |
Eugene Currie | National |
Claire Baxter | Divisional |
Toby Clarke | Divisional |
Lauren McAuley | National |