View Referee Availability
Day 1
Referee Name | Referee Status |
---|---|
Lauren Elder | IPF Cat 2 License |
Lynda Banks | IPF Cat 2 License |
Joanne Parkin | Divisional |
William Brown | IPF Cat 2 License |
Laura Battersby | Divisional |
Caroline Buckle | Divisional |
Colin Galbraith | National |
Carole O'Neil | Divisional |
Al Mansell-Rowe | Divisional |
Angela Lauder | Divisional |
Monika Gostić | Divisional |
Michael Gibson | IPF Cat 2 License |
Nasreen Brooker | Divisional |
Day 2
Referee Name | Referee Status |
---|---|
Lynda Banks | IPF Cat 2 License |
Joanne Parkin | Divisional |
William Brown | IPF Cat 2 License |
Laura Battersby | Divisional |
Caroline Buckle | Divisional |
Colin Galbraith | National |
Carole O'Neil | Divisional |
Al Mansell-Rowe | Divisional |
Angela Lauder | Divisional |
Monika Gostić | Divisional |
Michael Gibson | IPF Cat 2 License |